| 25 NOVEMBRE 2025 | Situazione trimestrale al 30 Settembre 2025* | |
| 29 SETTEMBRE 2025 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2025 | |
| 20 MAGGIO 2025 | Situazione trimestrale al 31 Marzo 2025* | |
| 23 APRILE 2025 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 (seconda convocazione) | |
| 22 APRILE 2025 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 | |
| 18 MARZO 2025 | Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 |
(*) Dati gestionali non soggetti a revisione contabile.
| 25 NOVEMBRE 2024 | Situazione trimestrale al 30 Settembre 2024 * | |
| 24 SETTEMBRE 2024 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2024 | |
| 21 MAGGIO 2024 | Situazione trimestrale al 31 Marzo 2024 * | |
| 30 APRILE 2024 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 (seconda convocazione) | |
| 29 APRILE 2024 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 | |
| 26 MARZO 2024 | Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 |
(*) Dati gestionali non soggetti a revisione contabile.
| 21 NOVEMBRE 2023 | Situazione trimestrale al 30 Settembre 2023 | |
| 26 SETTEMBRE 2023 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2023 | |
| 23 MAGGIO 2023 | Situazione trimestrale al 31 Marzo 2023 | |
| 28 APRILE 2023 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 (seconda convocazione) | |
| 27 APRILE 2023 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 | |
| 21 MARZO 2023 | Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 |
| 22 NOVEMBRE 2022 | Situazione trimestrale al 30 Settembre 2022 | |
| 27 SETTEMBRE 2022 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2022 | |
| 24 MAGGIO 2022 | Situazione trimestrale al 31 Marzo 2022 | |
| 27 APRILE 2022 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 (seconda convocazione) | |
| 26 APRILE 2022 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 | |
| 25 MARZO 2022 | Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 |
| 30 NOVEMBRE 2021 | Situazione trimestrale al 30 Settembre 2021 | |
| 28 SETTEMBRE 2021 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2021 | |
| 25 MAGGIO 2021 | Situazione trimestrale al 31 Marzo 2021 | |
| 28 APRILE 2021 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione) | |
| 27 APRILE 2021 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 | |
| 30 MARZO 2021 | Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 |
| 24 NOVEMBRE 2020 | Situazione trimestrale al 30 Settembre 2020 | |
| 22 SETTEMBRE 2020 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020 | |
| 19 MAGGIO 2020 | Situazione trimestrale al 31 Marzo 2020 | |
| 29 APRILE 2020 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 (seconda convocazione) | |
| 22 APRILE 2020 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 | |
| 25 MARZO 2020 | Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 |
| 26 NOVEMBRE 2019 | Approvazione risultati al 30 settembre 2019 | |
| 24 SETTEMBRE 2019 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 | |
| 30 APRILE 2019 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 (seconda convocazione) | |
| 15 APRILE 2019 | Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 (prima convocazione) | |
| 26 MARZO 2019 | Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 |
