CORRADO MORANA
ESPERIENZE PROFESSIONALI
SCM SIM
HPS HOLDING |
Chief Financial Officer InvestorRelator
Hr Manager |
dal 2016 |
BANCA SISTEMA | Finance Data Manager | 2012 – 2015 |
BANCA NETWORK INV | Planning and Control Manager | 2011 |
BANCA SARA | Planning and Control Manager | 2006 –2011 |
BANCA DELLA RETE | Credit analyst / Back Office | 2002 –2005 |
CISCO SYSTEMS | Junior accountant | 2001 |
STUDIO COMMERCIALISTA | Professional internship | 2000 |
CONOSCENZE INFORMATICHE
Columbia University |
DATA SCIENCE FOR EXECUTIVES
− The Internet of things − Machine Learning − Statistical Thinking |
CertificazioniMicrosoft |
− Data Science Orientation
− Analyzing and Visualizing Data with Power BI − Analyzing and Visualizing Data with Excel − Querying with Transact-SQL |
Certificazione ECDL | Patente europea |
Database management | MS SQL Server, Microsoft Access |
MS Office | Power User – Vba Developer |
Business Intelligence | Power BI, Qlikview |
Programming | SQL, VBA, C#, Vb.Net, Html5, Python |
LINGUE
INGLESE | B1 |
Connor Language Service | Business English individual course |
British Council | PET Certificate |
FRANCESE | A1 |
FORMAZIONE
Università di Catania | Laurea in Economia e Commercio |
I.T.C. “E. Fermi” – Avola | Diploma Maturità tecnico commerciale |
SDA Bocconi | Gestione Capitale e Valore nelle banche |
Il Sole 24 Ore | Pianificazione e Controllo di Gestione – Master AFC |
Ipsoa | Controllo di gestione, bilancio e Basilea 2 |
Ist. Int. di Ricerca | Il Controllo di gestione in banca |
CETIF – UniCattolica | Dalla BI al Performance management |
Banca Profilo | Corso di formazione Back Office bancario |
Certiquality | Corso Valutatore interno Sistemi Qualità |
Ho maturato un’esperienza pluriennale nel settore finanziario, sviluppando il mio percorso professionale inizialmente nel comparto crediti, poi nell’area finance, dove mi sono specializzato nell’ambito della pianificazione e controllo, consolidando l’esperienza con il supporto di un’attività formativa specifica.
Ho strutturato diversi sistemi integrati di controllo di gestione che hanno consentito,attraverso il monitoraggio delle variabili fondamentali, il corretto supporto alle decisioni del management.
Attualmente seguo, anche, la redazione del bilancio, le segnalazioni di vigilanza, gli adempimenti IR e la gestione del personale.
Nelle varie esperienze ho acquisito delle competenze in ambito Operations e IT e seguito dei progetti volti a strutturare nuove attività e l’implementazione di sistemi gestionali dedicati.
Ho coordinato, infine, delle risorse alle quali ho delegato progressivamente parte delle attività.